| Posició | Freqüència | ‰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Font: Idescat, a partir del Registre de Població de Catalunya. A la província de Barcelona:
La conclusió; Us poso la web, és molt interessant per mirar els noms etc.. http://www.idescat.cat/noms/?id=1972 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nascuts abans de 1920 | : | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nascuts entre 1920–1929 | : | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nascuts entre 1930–1939 | : | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nascuts entre 1940–1949 | : | <4 | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nascuts entre 1950–1959 | : | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nascuts entre 1960–1969 | 2.744 | 6 | 0,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nascuts entre 1970–1979 | 880 | 40 | 0,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nascuts entre 1980–1989 | 123 | 532 | 1,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nascuts entre 1990–1999 | 44 | 1.506 | 4,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nascuts entre 2000–2009 | 17 | 4.373 | 11,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 108 | 6.458 | 1,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entradas recientes
- AHIR L´AVI JOSEP M…. (1)
- jugant al sofa (1)
- Sin categoría (1.469)
Comentarios recientes